Sensis RFCMI0154EW 54cm Integrated Fridge Freezer
£399.99
✔ In Stock
Rapid Delivery Available
Rapid Delivery Available
- Colour: White
- Defrost Type - Fridge: Auto Defrost
- Defrost Type - Freezer: Frost Free
- Total Capacity - Net (L): 230
- Fridge Capacity - Net (L): 145
- Freezer Capacity - Net (L): 85
- Manufacturer Guarantee: 3 years
- EAN: 5056795900280
Sensis RFCMI0154EW 54cm 50/50 Integrated Fridge Freezer
| Expired Status | No |
|---|---|
| Manufacturer | Sensis |
| GTIN | 5056795900280 |
| Colour | White |
| Model Number | RFCMI0154EW |
| Depth (mm) | 556 |
| Height (mm) | 1770 |
| Width (mm) | 540 |
| Door Handles | Integrated |
| Door Style | Slide Opening |
| Additional Information | This comes with a Sliding door |
| Depth | 54.5 cm |
| Defrost Type | Frost Free |
| Shipping Depth | 57.7 cm |
| Shipping Height | 185.4 cm |
| Shipping Weight | 56 kg |
| Shipping Width | 58.4 cm |
| Warranty Information | guarantee can be registered by calling: 0800 0223 899 or registering at https://sensis.uk/guarantee |
| Split | 50/50 |
| Storage Period in Power Failure (hours) | 9 hr |
| Features | NoFrost feature ? Eliminates freezer frost issues, Electronic controls ? Easy and precise temperature settings, Reversible doors ? Adaptable placement in kitchens, Zero zone drawer ? Extends freshness of produce |
| Height | 177 cm |
| Key Feature 3 | Reversible doors ? Adaptable placement in kitchens |
| Interior Light Type | LED |
| Key Feature 1 | NoFrost feature ? Eliminates freezer frost issues |
| Installation Type | Integrated |
| Key Feature 2 | Electronic controls ? Easy and precise temperature settings |
| Key Feature 4 | Zero zone drawer ? Extends freshness of produce |
| Noise Level | 41 dB |
| Net Total Capacity | 230 L |
| No. Refrigerator Shelves | 4 |
| Product Type | Fridge Freezer |
| Dimensions (cm) | H177.0 W54.0 D54.5 |
| Colour | White |
| Product Category Group | MDA |
| Product Range | Integrated Fridge Freezers |
| Product Dimensions | 177cm x 54cm x 54.5cm |
| Number of Refrigerator Door Bins | 3 |
| Width | 54 cm |
| Weight | 52.5 kg |
| Net Freezer Capacity | 85 L |
| Net Refrigerator Capacity | 145 L |
| Number of Freezer Baskets | 3 |
| Number of Refrigerator Crispers | 1 |
| Number of Freezer Shelves | 4 |
| Energy Rating (A < G) | E |
| Fridge Capacity - Net (L) | 145 |
| Total Capacity - Net (L) | 230 |
| Defrost Type - Freezer | Frost Free |
| Defrost Type - Fridge | Auto Defrost |
| Freezer Capacity - Net (L) | 85 |
| Fridge Shelves | 4 |
| Depth (mm) | 556 |
| Width (mm) | 540 |
| Height (mm) | 1770 |
| Noise Level (dB) | 41 |
| Energy Consumption (kWh/annum) | 232 |
| Fridge Drawers | 4 |
Write Your Own Review



